Preview
Missouri at Ole Miss
Texas A&M (3-3) visits No. 14 Missouri (5-1), with Ole Miss favored at -233.
Texas A&M (3-3) travels to No. 14 Missouri (5-1) Sat, Oct 17 · 3:30 PM ET (Memorial Stadium, ABC / Disney+). The market has Ole Miss favored.
Missouri (5-1) at Ole Miss (4-1) · Vaught-Hemingway Stadium · Week 7
Ole Miss is favored at -233.


Texas A&M (3-3) visits No. 14 Missouri (5-1), with Ole Miss favored at -233.
Texas A&M (3-3) travels to No. 14 Missouri (5-1) Sat, Oct 17 · 3:30 PM ET (Memorial Stadium, ABC / Disney+). The market has Ole Miss favored.
| Venue | Moneyline | Spread | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | Miss | Missouri | Miss | Over | Under | |
| +170 | -233 | – | – | – | – | |
| +185 | -225 | +6-110 | -6-110 | 58.5-110 | 58.5-110 | |
| +188 | -230 | +6.5-110 | -6.5-110 | 58.5-115 | 58.5-105 | |
| +188 | -240 | +6.5-110 | -6.5-112 | 58.5-112 | 58.5-112 | |
| +185 | -225 | +6.5-110 | -6.5-110 | 58.5-110 | 58.5-110 | |
| +178 | -245 | – | – | – | – | |
Best price on each side is marked. A spread or total shown with its own number is quoted at a different line.